| 車輛名稱: | 車輛運輸半掛車 | 公告型號: | AYC9220TCL |
| 公告批次: | 298 | 發布日期: | 20170728 |
| 產品號: | ZN3G45JD014 | 目錄序號: | (十五)157 |
| 中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東梁山元田機械有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業園三利路29號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業園三利路29號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 13750×2550,2500×4000,3600,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 22000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7000,7500(Kg) | 額定載質量: | 15000,14500(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 10000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/15(°) | 前懸/后懸: | -/3320(mm) |
| 軸荷: | -/12000(二軸組) | 軸距: | 7370+1310(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
| 輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2020/2020,2000/2000(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA9920J2×××AYC××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 僅可運輸乘用車,ABS系統生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;左右側面防護和后部防護因車身裙板結構而豁免,離地高度為420mm.尺寸關系一一對應. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||
聯系人:王峰
手 機:13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業園區三利路29號